tabela I liga
TABELA PO 3. KOLEJCE
1. Pogoń G.M. 3 9 5:0 3 3 0
2. Polonia W. 3 7 5:2 2 1 0
3. Chrobry 3 6 7:3 2 0 1
4. Warta (b) 3 6 8:5 2 0 1
5. Arka (s) 3 6 5:2 2 0 1
6. Bruk-Bet (s) 3 6 5:3 2 0 1
7. Stal M. 3 5 6:5 1 2 0
8. Miedź 3 4 3:2 1 1 1
9. Polonia B. 3 4 7:7 1 1 1
10. ŁKS 3 4 4:4 1 1 1
11. Podbeskidzie (b) 3 3 6:6 0 3 0
12. Puszcza 3 3 3:3 1 0 2
13. Unia (b) 3 3 4:5 1 0 2
14. Odra 3 3 2:4 1 0 2
15. Pogoń S. 3 2 4:5 0 2 1
16. Ruch 3 1 1:5 0 1 2
17. Lechia (s) 3 1 2:8 0 1 2
18. Stal Rz. 3 1 2:10 0 1 2.
1-2 – awans, 3-6 – baraże, 16-18 – spadek
1. Arka (s) 2 6 5:0 2 0 0
2. Pogoń G. M. 2 6 4:0 2 0 0
3. Bruk-Bet (s) 2 6 4:1 2 0 0
Polonia W. 2 6 4:1 2 0 0
5. Miedź 2 4 3:1 1 1 0
6. Stal M. 2 4 5:4 1 1 0
7. ŁKS 2 4 3:2 1 1 0
8. Chrobry 2 3 5:2 1 0 1
9. Warta (b) 2 3 6:4 1 0 1
10. Polonia B. 2 3 5:5 1 0 1
11. Odra 2 3 1:1 1 0 1
12. Podbeskidzie (b) 2 2 4:4 0 2 0
13. Pogoń S. 2 1 2:3 0 1 1
14. Puszcza 2 0 0:2 0 0 2
15. Unia (b) 2 0 2:5 0 0 2
16. Ruch 2 0 0:4 0 0 2
17. Lechia (s) 2 0 0:6 0 0 2
18. Stal Rz. 2 0 1:9 0 0 2
